| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | / |
| Peso operacional (máx.) | kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-7.5 km/h |
| Medida dos pneus (6 lonas) | 14.9x24 |
| Subida de rampas, teórico | % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potência nominal, SAE J1995 | () @ |
| Tanque de combustível | 185 litros |
| Sistema elétrico | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812155692 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938894 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812155692 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938877 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA151A?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.