Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 12.900 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 11.400 kg |
Peso operacional (incl. Cab) | kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 6.800/ 4.600 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-7.5 |
Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
Subida de rampas, teórico | 49 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Número de patas | 130 |
Área das patas | 146 cm2 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 250 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável / Motor de pistão axial de vazão constante. + Motor de pistão axial de vazão constante (D). |
Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA250P?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA250P?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.