Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 17.000 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 15.800 kg |
Peso operacional (incl. Cab) | kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 10.600 kg/ 5.200 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-11 km/h |
Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
Subida de rampas, teórico | 49 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Número de patas | 130 |
Área das patas | 146 cm2 |
Motor | |
Emission stage | |
Fabricante/Modelo | Cummins 6BTA 5.9C (*) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 129 kW (173,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 320 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940324 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950611 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950317 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950317 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940322 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940322 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938883 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938562 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA500PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA500PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.