| Pesos | |
| Peso operativo (CECE) | 15.430 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | / |
| Peso operacional (máx.) | 15.820 kg |
| Tração | |
| Subida de rampas, teórico | 47 % |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante | Deutz |
| Modelo | BF6L 913 |
| Fabricante/Modelo | Deutz BF6L 913 |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado a ar |
| Potência nominal, SAE J1995 | () @ |
| Tanque de combustível | 265 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Freio de serviço | Hidrostático |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multi-disc in rear axel and drum gear box |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388698 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700377436 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940672 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940210 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160151 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160152 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940209 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160098 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160099 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940208 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160096 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160097 | CC800 s/n10000357x0A012892- )Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | CC800 s/n10000357x0A012892- (No. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388700 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA511PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.