A. Distância entre eixos | 3.100 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2.340 mm |
B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1.546 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.890 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
K1. Vão livre | 450 mm |
K2. Vão livre | 450 mm |
L. Comprimento | 6.240 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5.800 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 48 mm |
W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
Pesos | |
Peso operacional (incl. Cab) | 18.350 kg |
---|---|
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 11.850 kg/ 6.500 kg |
Peso operacional (máx.) | 18.400 kg |
Tração | |
Velocidade | 4/6/7/11 |
Oscilação vertical | ±9° |
Medida dos pneus (12 lonas) | 23,1 x 26 |
Subida de rampas, teórico | 56 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | |
Tanque de combustível | 272 litros |
Capacidade do tanque DEF | 37 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938882 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938562 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700372299 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA5500D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA5500D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.