| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 18.600 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 18.300 kg |
| Peso operacional (incl. Cab) | kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 12.200 kg/ 6.100 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-11 |
| Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
| Subida de rampas, teórico | 49 % |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins 6BTA 5.9C (*) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Tanque de combustível | 320 litros |
| Emission stage | |
| Potência nominal, SAE J1995 | 129 kW (173,0 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940324 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950611 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157270 | Tier II |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157268 | Tier II |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950317 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950317 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157269 | Tier II |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940322 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940322 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157267 | Tier II |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157268 | Tier II |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938883 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938562 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA600D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA600D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.