| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 18.600 kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 12.700 kg/ 5.900 kg |
| Peso operacional (máx.) | 19.000 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-11 |
| Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
| Subida de rampas, teórico | 49 % |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7 T3 |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado a água |
| Potência nominal | 190,0 hp |
| Potência nominal, SAE J1995 | 142 kW (190,0 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 320 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. 2 motores de pistão axial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939576 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940207 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950329 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950330 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700939574 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700940202 | Cummins QSB 5.9C | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938883 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700938562 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA602D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA602D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.