| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 2.440 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.300 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.130 kg/ 1.170 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-7 |
| Subida de rampas, teórico | 60 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz D2011 L02 I |
| Tipo | Refrigerado a ar |
| Potência nominal, SAE J1995 | 23 kW (31 hp ) @ 2.800 rpm |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Motor Alternativo | |
| Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
| Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores do cilindro e rodas. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938893 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938909 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938915 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | ||
| Rolos Combinados | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | ||
| Rolos Combinados | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938887 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rolos Combinados | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938575 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC102C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.