Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 2.440 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.300 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.130 kg/ 1.170 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-9,5 km/h |
Subida de rampas, teórico | 68 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M |
Tipo | Refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 50 litros |
Motor Alternativo | |
Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 3 motores de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores do cilindro e rodas. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Rolos Combinados | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115261 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300) | ||
Rolos Combinados | 4812115263 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1300C) |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC1100C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
Backup alarm, Working lights
Interessado em ver os esquemas de... CC1100C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.