Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 2.570 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.430 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.260 kg/ 1.170 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-9,5 km/h |
Subida de rampas, teórico | 63 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M |
Tipo | Refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 50 litros |
Motor Alternativo | |
Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 3 motores de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores do cilindro e rodas. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938900 | |||
Rolos Combinados | 4700945721 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Combinados | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700940239 | |||
Rolos Combinados | 4700938550 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700940238 | |||
Rolos Combinados | 4700939516 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700940237 | |||
Rolos Combinados | 4700938548 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938880 | |||
Rolos Combinados | 4700945717 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Combinados | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC1200C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
Backup alarm, Working lights
Interessado em ver os esquemas de... CC1200C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.