| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 3.900 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 3.750 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.930 kg/ 1.820 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-10 km/h |
| Subida de rampas, teórico | 37 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota V2203-M |
| Tipo | Refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 rpm |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Motor Alternativo | |
| Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 3 motores de pistão radial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores do cilindro e rodas. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938903 | |||
| Rolos Combinados | 4700945722 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700940239 | |||
| Rolos Combinados | 4700938550 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700940238 | |||
| Rolos Combinados | 4700939516 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700940237 | |||
| Rolos Combinados | 4700938548 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938877 | |||
| Rolos Combinados | 4700938880 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rolos Combinados | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Combinados | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC1300C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
Backup alarm, Working lights
Interessado em ver os esquemas de... CC1300C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.