Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 3.900 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 3.750 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.930 kg/ 1.820 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-10 |
Subida de rampas, teórico | 43 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz D2011 L03 I |
Tipo | Refrigerado a ar |
Potência nominal, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 rpm |
Tanque de combustível | 50 litros |
Motor Alternativo | |
Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores do cilindro e rodas. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | ||
Rolos Combinados | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | ||
Rolos Combinados | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC142C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.