Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 8.400 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 7.700 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 3.840 kg/ 3.860 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-13 |
Oscilação vertical | ±8° |
Subida de rampas, teórico | 42 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD 2011 L04i |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado a ar |
Potência nominal, SAE J1995 | 60 kW (82 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 120 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. 2 motores de pistão radial de vazão constante. 4 motores de pistão radial de vazão constante (CC232 HF). |
Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freios de segurança multidisco nos dois cilindros. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938901 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945721 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940239 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938550 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940238 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939516 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940237 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938548 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945717 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938888 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC222HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CC222HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.