D. Diâmetro do cilindro | 1.150 mm |
---|---|
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.990 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.275 mm |
L. Comprimento | 4.490 mm |
O. Off-set | 335 mm |
R. Raio de giro, externo | |
R1. Raio de giro, externo | 6570 mm |
R2. Raio de giro, interno | 5070 mm |
R3. Raio de giro, externo (Off-set) | 4890 mm |
R4. Raio de giro, interno (Off-set) | 3390 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 20 mm |
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 9.000 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 7.700 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 3.850 kg/ 3.850 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 12 km/h |
Oscilação vertical | ±7° |
Subida de rampas, teórico | 42 % |
Motor | |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba variável de pistão axial. Motores (2) variáveis de pistão axial. |
Vibração | Bombas (2) de pistão axial de vazão variável. Motores (2) de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945722 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155791 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159380 | (IIIA/T3) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156382 | Split Drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155698 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81096 | std H3 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC224HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
■ Controle automático de vibração (AVC)
■ Controle automático de água (AWC)
■ Alarme de ré
■ Display: Temp. do motor, Nível de água, Frequência/impactometer
Temp. hidr., Velocímetro, Tacômetro, Voltagem, VPM, Nível de água
■ Filtros para sistemas de aspersão
■ Suporte para caixa de lanche
■ Pontos de verificação hidráulica
■ Plataforma do operador com amortecedores
■ Sistema de aspersão pressurizado
■ Plataforma do operador com assento giratório e de deslocamento lateral
■ Raspadores acionados por mola
Interessado em ver os esquemas de... CC224HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.