| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | / |
| Tração | |
| Subida de rampas, teórico | % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potência nominal, SAE J1995 | () @ |
| Tanque de combustível | litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Compactação - Oscilação | |
| Frequência de oscilação | Hz |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938917 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945720 | For units with integrated sprinkler pipes |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938553 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939565 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700212373 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938552 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939564 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938551 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939563 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700212373 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938888 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC422HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CC422HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.