Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 10.400 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 9.500 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 5.100 kg/ 4.400 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 12 |
Oscilação vertical | ±8° |
Subida de rampas, teórico | 39 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 T3 |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 93 kW (110 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 240 litros |
Motor Alternativo | |
Potência nominal [motor 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motores (3) de pistão axial de vazão variável. |
Vibração | Bombas de pistão axial de vazão variável. Motores de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4812111061 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | ||
Rolo com cilindro de aço | 4812157264 | Steel CS141/142 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700950476 | |||
Rolo com cilindro de aço | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | ||
Rolo com cilindro de aço | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Rolo com cilindro de aço | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700950475 | |||
Rolo com cilindro de aço | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | ||
Rolo com cilindro de aço | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700939563 | |||
Rolo com cilindro de aço | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | ||
Rolo com cilindro de aço | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Rolo com cilindro de aço | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4812157262 | CS141/142 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolo com cilindro de aço | 4812111064 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC424CHF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CC424CHF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.