Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 17.985 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 16.780 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 8.245 kg/ 8.530 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-11 km/h |
Oscilação vertical | ±5° |
Subida de rampas, teórico | 30 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 170 kW (228 hp ) @ 2.100 rpm |
Tanque de combustível | 335 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 164 kW (220 hp ) @ 2.000 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Vibração | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938892 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938908 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938914 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938544 | |||
Rolos Combinados | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rolos Combinados | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700939515 | |||
Rolos Combinados | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rolos Combinados | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938542 | |||
Rolos Combinados | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | ||
Rolos Combinados | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938885 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Combinados | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Combinados | 4700938575 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC501?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CC501?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.