Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 12.700 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 11.300 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 5.650 kg/ 5.650 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-12 km/h |
Oscilação vertical | ±7° |
Subida de rampas, teórico | 40 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | |
Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Potência nominal, SAE J1995 | |
Tanque de combustível | 240 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba variável de pistão axial. Motores (2) variáveis de pistão axial. |
Vibração | Bombas (2) de pistão axial de vazão variável. Motores (2) de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700348657 | Dual F/R control for stage 3A | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812114173 | Dual F/R control for stage 3B |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938907 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700356568 | Rotating beacon (not together with cab) for stage 3A |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945225 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939226 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945224 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939225 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945223 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939224 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938890 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938562 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CC524HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CC524HF?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.