A. Distância entre eixos | |
---|---|
B. Largura | |
C. Vão livre | |
D. Diâmetro do cilindro | 580 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.300 mm |
K. Vão livre | |
L1. Comprimento | |
O1. Projeção lateral, direita | |
O2. Projeção lateral, esquerda | |
R1. Raio de giro, externo | |
R2. Raio de giro, interno | |
S. Espessura da chapa do cilindro | 11 mm |
W. Largura do cilindro | 900 mm |
α. Ângulo de direção |
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 1.510 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 1.335 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 595 kg/ 740 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-8 km/h |
Oscilação vertical | ±13° |
Subida de rampas, teórico | 35 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Honda GX620k1QYD |
Tipo | 4 Tempos, Gasolina |
Potência nominal, SAE J1995 | 13,4 kW (18 hp ) @ 3.000 rpm |
Tanque de combustível | 23 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. Motores (2) de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco, nos motores de tração dos cilindros. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388754 | BACK UP ALARM |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940671 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940465 (after 900 hours) | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812274609 | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200h) 4812156486 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200h) 4812156486 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940464 (after 300 hours) | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | No parts number | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | No parts number | (CC900G (Loncih Engine) s/n 10000303x0C004465) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx- | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945551 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 | Drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Interessado em ver os esquemas de... CC900G?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.