Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 6.000 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. ROPS), com 2 módulos de lastro | 8.000 kg |
Peso operacional (incl. ROPS), com 4 módulos de lastro | 10.000 kg |
Peso operacional (incl. ROPS), com 6 módulos de lastro | 12.000 kg |
Peso operacional (incl. ROPS), com 8 módulos de lastro (opc.) | 14.000 kg |
Tração | |
Transmisión | Hidrostática, motores de tração nos pneus traseiros |
Velocidade baixa | 10 km/h |
Velocidade alta | 19 km/h |
Subida de rampas, teórico | 31 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3 |
Potência nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Tanque de combustível | 140 litros |
Sistema elétrico | 12 V |
Sistema hidráulico | |
Freio de serviço | Hidrostático, nas rodas de tração traseiras |
Freio de emergência/ Estacionamento | Atuado por molas, nas rodas de tração traseiras |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | ||
Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Ansioso para ver as peças de reposição de CP142?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CP142?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.