Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 9.450 kg |
---|---|
Peso com lastro máx. | 21.000 kg |
Peso com lastro de areia úmida | 16.000 kg |
Tração | |
Velocidade baixa | 9 km/h |
Velocidade alta | 23 km/h |
Velocidade alta (EEC) | 20 km/h |
Compactação | |
Largura de rolagem | 1.800 mm |
Superposição de pneus | 42 mm |
Carga por roda, sem lastro | 1.350 kg |
Carga por roda, com lastro de areia unida | 2.020 kg |
Carga por roda com lastro max. | 3.000 kg |
Pressão dos pneus, min. | 250 kPa |
Pressão dos pneus, max. | 850 kPa |
Tipo dos pneus (lisos) | 13/80 R20 |
Sistema de aspersão de água, tipo | Pressurizado |
Sistema de aspersão de água, capac. do tanque | 415 litros |
Sistema de aspersão de água, bicos de espargimento | Uma unidade por pneu |
Volume para lastro | 2,20 m3 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 3.3 T3 |
Potência nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Tanque de combustível | 210 litros |
Sistema elétrico | 24V |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba variável de pistão axial. Motores (2) variáveis de pistão axial. |
Direção | Bomba de pistão axial de deslocamento variável. |
Freio de serviço | 2 freios multidisco nas rodas traseiras acionados por pedal. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio multidisco dentro dos redutores. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155752 | Front |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155696 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compactadores de Pneus | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compactadores de Pneus | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compactadores de Pneus | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compactadores de Pneus | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compactadores de Pneus | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155698 |
Eager to see the spare parts of CP224?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CP224?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.