Pesos | |
Max. operating mass (ballasted) | 13.000 kg |
---|---|
Peso operacional c/ lastros totais | 12.600 kg |
Front module mass (ballasted) | 6.600 kg |
Rear module mass (ballasted) | 6.000 kg |
Tração | |
Tipo | Direção articulada |
Raio de giro, interno | 3.550 mm |
Raio de giro, exterior | 5.650 mm |
Oscilação vertical | ±9° |
Transport speed | 0-15 km/h |
Working speed | 0-10 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 110 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. |
Direção | Gear pump with constant displacement. |
Freio de serviço | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multidisc on all 3 drums. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812100334 | |||
Compactadores de Pneus | 4700381277 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Compactadores de Pneus | 4700950165, 4700950166 | |||
Compactadores de Pneus | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | |||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Compactadores de Pneus | 4700939564 | |||
Compactadores de Pneus | 4700950175, 4812157676 | |||
Compactadores de Pneus | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Compactadores de Pneus | 4700950162, 4700950163 | |||
Compactadores de Pneus | 4812155996 | |||
Compactadores de Pneus | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | ||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | |||
Compactadores de Pneus | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812101630 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Compactadores de Pneus | 4812100332 | |||
Compactadores de Pneus | 4700381279 |
Interessado em ver os esquemas de... CS142N?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.