| A. Distância entre eixos | 2.990 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2.304 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.520 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.880 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 5.990 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 87 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 87 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.450 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 35 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Grandes economias de combustível com o Eco!
Os Excêntricos de Eficiência economizam energia e combustível nos rolos Dynapac!
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS | 12.000 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 12.200 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 7.700/ 4.500 kg |
| Peso operacional (máx.) | 13.900 kg |
| Tração | |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (8 lonas) | 23.1 x 26 AW |
| Subida de rampas, teórico | 55 % |
| Subida de rampas, teórico, marcha ré | 55 % |
| Velocidade | 0-12 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (V / T4F) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
| Capacidade do tanque DEF | 20 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157275 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160178 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158690 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158283 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158282 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158689 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158693 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158583 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158582 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158692 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158688 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158369 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158281 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158687 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158579 | |||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158581 | Drum |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157779 | Tilt | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157780 | Turn |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA3500D HC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA3500D HC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.