| A. Distância entre eixos | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2.340 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.500 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.970 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 5.990 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
| P. Altura da pata | 102 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.600 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 25 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS | 12.300 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 12.500 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 7.600 kg/ 4.900 kg |
| Peso operacional (máx.) | 13.100 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 5/6/7/12 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (8 lonas) | 23.1 x 26 TR |
| Subida de rampas, teórico | 57 % |
| Número de patas | 130 |
| Área das patas | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hydrostatic |
| Vibração | Hydrostatic |
| Direção | Hydrostatic |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157275 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158690 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158693 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158688 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158577 | For high static linear load | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158578 | For medium static linear load |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157779 | Tilt | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157780 | Turn |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA3600PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.