| A. Distância entre eixos | 2.990 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2.300 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.520 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.880 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 5.990 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 85 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 85 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.600 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 35 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Grandes economias de combustível com o Eco!
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS | 13.100 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 13.300 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 8.700 kg/ 4.600 kg |
| Peso operacional (máx.) | 14.900 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 4 / 6 / 7 / 12 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (8 lonas) | 23.1 x 26 AW |
| Subida de rampas, teórico | 55 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (Stage V/T4final) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 115 kW (154 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidade do tanque DEF | 30 litros |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157275 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit non-remote engine oil filter | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158690 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158693 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158688 | 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | Including oil, 3A engine | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158577 | For high static linear load | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812158578 | For medium static linear load |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157779 | Tilt | ||
| Rolos de um cilindro para solos | 4812157780 | Turn |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA4000D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA4000D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.