A. Distância entre eixos | 2.990 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2.300 mm |
B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1.500 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.970 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
K1. Vão livre | 450 mm |
K2. Vão livre | 450 mm |
L. Comprimento | 5.990 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
P. Altura da pata | 102 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5.600 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 25 mm |
W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 13.100 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. Cab) | 13.300 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 8.700 kg/ 4.600 kg |
Peso operacional (máx.) | 13.800 kg |
Tração | |
Velocidade | 5-12 km/h |
Oscilação vertical | ±9° |
Medida dos pneus (8 lonas) | 23.1 x 26 TR |
Subida de rampas, teórico | 55 % |
Número de patas | 130 |
Área das patas | 146 cm2 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 255 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (Stage V/T4final) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 115 kW (154 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidade do tanque DEF | 30 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA4000PD SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA4000PD SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.