| A. Distância entre eixos | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2.340 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.518 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.890 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L1. Comprimento | 6.240 mm |
| L2. Comprimento, com lâmina | 6.740 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
| P. Altura da pata | 102 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.800 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 34 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Grandes economias de combustível com o Eco!
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS | 16.300 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 16.500 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 10.950 kg/ 5.550 kg |
| Peso operacional (máx.) | 17.400 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 4/6/7/11 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (12 lonas) | 23.1 x 26 TR |
| Subida de rampas, teórico | 53 % |
| Número de patas | 130 |
| Altura das patas | 102 mm |
| Área das patas | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Emission stage | |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 149 kW (200 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
| Capacidade do tanque DEF | 30 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2.200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940673 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940210 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940209 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940208 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA5000PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA5000PD?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.