| A. Distância entre eixos | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Largura, frente | 2.340 mm |
| B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.518 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.890 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
| K1. Vão livre | 450 mm |
| K2. Vão livre | 450 mm |
| L. Comprimento | 6.240 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 105 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 105 mm |
| P. Altura da pata | 102 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 5.800 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 34 mm |
| W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
| α. Ângulo de direção | ±38° |
Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Grandes economias de combustível com o Eco!
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 19.100 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 19.300 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 12.650 kg/ 6.650 kg |
| Peso operacional (máx.) | 19.500 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 4/6/7/11 km/h |
| Oscilação vertical | ±9° |
| Medida dos pneus (12 lonas) | 23.1 x 26 TR |
| Subida de rampas, teórico | 42 % |
| Número de patas | 130 |
| Altura das patas | 102 mm |
| Área das patas | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potência nominal, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
| Tanque de combustível | 255 litros |
| Capacidade do tanque DEF | 30 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Hidrostático |
| Vibração | Hidrostático |
| Direção | Hidrostático |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157275 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | Incl. oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | Incl. oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | Incl. oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157276 | |||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158574 | Drum |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157779 | Tilt | ||
| Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157780 | Turn |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA6000PD SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA6000PD SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.