A. Distância entre eixos | 3.100 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2.380 mm |
B2. Largura, atrás | 2.130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1.546 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.890 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.130 mm |
K1. Vão livre | 450 mm |
K2. Vão livre | 450 mm |
L. Comprimento | 6.240 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 125 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 125 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5.800 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3.300 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 48 mm |
W. Largura do cilindro | 2.130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 20.700 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. Cab) | 20.900 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 13.950 kg/ 6.950 kg |
Peso operacional (máx.) | 21.000 kg |
Tração | |
Velocidade | 4/6/7/11 km/h |
Oscilação vertical | ±9° |
Medida dos pneus (12 lonas) | 23.1 x 26 AW |
Subida de rampas, teórico | 45 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Tanque de combustível | 255 litros |
Capacidade do tanque DEF | 30 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Tipo | Turbo Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157275 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | Incl. oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | Incl. oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | Incl. oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157276 | |||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158574 | Drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157779 | Tilt | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157780 | Turn |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CA6500D SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CA6500D SEISMIC?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.