| A. Distância entre eixos | 1.350 mm |
|---|---|
| B. Largura | 1.070 mm |
| C. Vão livre | 465 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 584 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.585 mm |
| K. Vão livre | 250 mm |
| L1. Comprimento | 2.040 mm |
| L2. Comprimento (ROPS) | 2.095 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 35 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 35 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 2.750 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 13 mm |
| W. Largura do cilindro | 1.000 mm |
| α. Ângulo de direção | ±34° |
Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não só está em conformidade com a última fase de emissões, como também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 1.750 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS (max.) | 1.685 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 790 kg/ 895 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-9 km/h |
| Oscilação vertical | ±13° |
| Subida de rampas, teórico | % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f |
| Tipo | Diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm |
| Tanque de combustível | 23 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Potência nominal, SAE J1995 | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores de tração dos cilindros. |
| Compactação - Oscilação | |
| Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938892 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938908 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938913 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938544 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938544 | Deutz engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938541 | Izusu engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938544 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938543 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938543 | Deutz engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938540 | Izusu engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938543 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938542 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938542 | Deutz engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938539 | Izusu engine | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938542 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938885 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938575 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CC1000?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC1000?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.