A. Distância entre eixos | 1.715 mm |
---|---|
B. Largura | 1.310 mm |
C. Vão livre | 550 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 682 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.640 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.755 mm |
K. Vão livre | 175 mm |
L. Comprimento | 2.395 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 40 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 40 mm |
R1. Raio de giro, externo | 3.800 mm |
R2. Raio de giro, interno | 2.600 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 13 mm |
W. Largura do cilindro | 1.200 mm |
α. Ângulo de direção | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 2.710 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.600 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.260 kg/ 1.340 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-10 km/h |
Oscilação vertical | ±10° |
Subida de rampas, teórico | 43 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M (T4i) |
Tipo | Refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 50 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812115247 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938893 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938909 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938914 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938915 | (12mm) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159668 | Start up kit | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156268 | (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156266 | (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156265 | (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938887 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160851 | Drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940594 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938575 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CC1200?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
Backup alarm, Working lights
Opcional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC1200?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.