| A. Distância entre eixos | 3.690 mm |
|---|---|
| B. Largura | 1.878 mm |
| C. Vão livre | 865 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.300 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.990 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2.275 mm |
| K. Vão livre | 310 mm |
| L. Comprimento | 4.990 mm |
| R. Raio de giro, externo | 4.955 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 18 mm |
| W1. Largura do cilindro | 1.730 mm |
| W2. Width, wheel module | 1.652 mm |
| W3. Largura | 285 mm |
| W4. Wheel track | 467 mm |
| W5. Espaçamento roda | 165 mm |
| α. Ângulo de direção | ±32° |
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 10.400 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS | 9.500 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 5.100 kg/ 4.400 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0 - 12 |
| Oscilação vertical | ±8° |
| Subida de rampas, teórico | 39 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 240 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5, IIIA/T3 |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motores (3) de pistão axial de vazão variável. |
| Vibração | Bombas de pistão axial de vazão variável. Motores de pistão axial de vazão constante. |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940673 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940210 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940209 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940208 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CC4200C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC4200C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.