A. Distância entre eixos | 1.350 mm |
---|---|
B. Largura | 970 mm |
C. Vão livre | 465 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 584 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.300 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.585 mm |
K. Vão livre | 261 mm |
L. Comprimento | 2.107 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 35 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 35 mm |
R1. Raio de giro, externo | 2.700 mm |
R2. Raio de giro, interno | 1.800 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 9 mm |
W. Largura do cilindro | 900 mm |
α. Ângulo de direção | ±34° |
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 1.300 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 1.250 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 545 kg/ 705 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-8 km/h |
Oscilação vertical | ±13° |
Subida de rampas, teórico | 35 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Honda GX630R QYD |
Tipo | 4 Tempos, Gasolina |
Potência nominal, SAE J1995 | 14,2 kW (19 hp ) @ 3.000 rpm |
Tanque de combustível | 23 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. Motores (2) de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco, nos motores de tração dos cilindros. |
História | |
Início da produção (ano) | 2015 |
Fim da produção (ano) | |
Nota | |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940673 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940210 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940209 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940208 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC900G Plus?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.