| A. Distância entre eixos | 2.870 mm |
|---|---|
| B. Largura | 1.620 mm |
| C. Vão livre | 720 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 1.120 mm |
| H. Altura, com ROPS/cabine | 2.990 mm |
| K. Vão livre | 270 mm |
| L. Comprimento | 3.990 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 60 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 60 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 18 mm |
| W. Largura do cilindro | 1.500 mm |
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 10.600 kg |
|---|---|
| Peso operacional (incl. Cab) | 8.300 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 4.150 kg/ 4.150 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-12 |
| Oscilação vertical | ±6° |
| Subida de rampas, teórico | 41 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TD3.6 Stage V |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 115 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Axial piston pump with variable displacement Axial piston motors (4) with variable displacement Flow divider |
| Vibração | Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant dispacement |
| Direção | Load sensing system. Gear pump with constant displacement. |
| Freio de serviço | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| Compactação - Oscilação | |
| Frequência de oscilação | Hz |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945721 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938900 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940239 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938550 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940238 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939516 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940237 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938548 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945717 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938880 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938558 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CG2300?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CG2300?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.