| Pesos | |
| Peso operacional (incl. Cab) | 22.550 kg |
|---|---|
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | |
| Peso operacional (incl. Cab e Lâmina) | 22.550 kg |
| Tração | |
| Velocidades, frente / ré (km/h) | 20 km/h |
| Transmissão | 1st) 3,7 2nd) 8,6 3rd) 14,6 4th) 20,0 |
| Oscilação vertical | ±12° |
| Ângulo de direção | ±40° |
| Cada cilindro está montado sobre 2 pneus, medida | 11.00 x 22 - 12 ply |
| Max speed | m/min |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7, Tier 3 or 4F |
| Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 194 kW (260 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tanque de combustível | 400 litros |
| Tanque hidráulico | 230 litros |
| Sistema elétrico | 24V |
| Sistema hidráulico | |
| Freio de serviço | Hidráulico no diferencial |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Disco |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | ||
| Statische Walzen | 4812157264 | Steel CS141/142 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4812111061 | DRIVING LIGHTS (CS142) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4812157262 | CS141/142 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700950476 | |||
| Statische Walzen | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | ||
| Statische Walzen | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
| Statische Walzen | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700950475 | |||
| Statische Walzen | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | ||
| Statische Walzen | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700939563 | |||
| Statische Walzen | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | ||
| Statische Walzen | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
| Statische Walzen | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Statische Walzen | 4812111064 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CT3000?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Opcional
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.