A. Axle track | 1.390 mm |
---|---|
B1. Largura, máx. | 2.830 mm |
B2. Largura, padrão | 1.200 mm |
B3. Largura, entre esteiras | 940 mm |
C1. Largura da sapata | 205 mm |
H2. Altura, transporte | 1.900 mm |
H3. Altura | 490 mm |
L1. Comprimento | |
L1. Length, total | 4.360 mm |
L2. Comprimento, transporte | 3.880 mm |
L3. Comprimento, silo | 1.310 mm |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Pesos | |
Peso (incl. mesa) | 5,8 t |
---|---|
Tração | |
Velocidade de pavimentação | up to 27m/min |
Velocidade de transporte | 3,3 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD2.9 L4 |
Emissões | EU 3A/3B (TIER3/4f) |
Potência nominal, SAE J1995 | 54 kW (72 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema elétrico | 24V |
Tanque de combustível | 85 litros |
Transportadora | |
Tipo | Splitted conveyor drive with center cover |
Largura | 650 mm |
Controle | Automatic with limit switches |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000714 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000818 | old version (conveyor bars at chain) | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000858 | S/N: 8750100 ff, double quantity of conveyor bars |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000817 | up to S/N: 874299 and 8750099 | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000859 | from S/N: 874300 and 8750100 | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000824 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000511 | old version | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000856 | COMIII, S/N: 8750100 ff |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | 4812031435 | up to S/N: 8750080 | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000860 | from S/N: 8750081 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000512 | old version | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000857 | COMIII, S/N: 8750100 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000589 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000587 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000632 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | ||
Pavimentadoras de Esteiras | 4812025554 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000585 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000630 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Esteiras | D299000586 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750010 - 8750022, 8750024, 8750025, 8750027, COMII | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000631 | Deutz BF4L 2011, Machine s/n 8750023, 8750026, 8750028 ff, COMII | ||
Pavimentadoras de Esteiras | D299000754 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n 8750100 and from 8750107, COMIII |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac F1200CS?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
2 front & 2 rear lights, Conventional electrics, Conveyor reversible (splitted), Dashboard with toggel switches, Eco Mode, Extendable steps operator platform, Hopper hydraulic separate control, Mechanical auger height adjustm., Mechanical conveyor limit switches, Ultrasonic sensors auger
Opcional
Back-up alarm, Cut off shoes (250mm or 350mm), Emulsion spray equipment (Gloria), Emulsion spray equipment, pump, hose dispensor, Fire extinguisher, First aid kit, Foldable material guide plates, LED lights, Light for auger compartment, Material laying kit (left or right), Panolin bio hydraulic oil, Remote steering device, Rotating flashing beacon, Side shield easy adjust, Special painting, Working widths
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.