A. Axle track | 1.016 mm |
---|---|
B1. Largura, máx. | 2.921 mm |
B2. Largura, padrão | 2.590 mm |
B3. Largura, entre esteiras | 2.032 mm |
C1. Largura da sapata | 305 mm |
H2. Altura, transporte | 1.727 mm |
H4. Altura de despejo | 585 mm |
L1. Length, total | 2.997 mm |
L2. Comprimento, transporte | 2.997 mm |
L3. Comprimento, silo | 1.524 mm |
Pesos | |
Peso (incl. mesa) | 4,49 t |
---|---|
Peso, trator | 3,6 t |
Tração | |
Velocidade de pavimentação | 0-30 mpm |
Velocidade de transporte | 5,0 km/h |
Motor | |
Emissões | EPA T4f/EU4 |
Engine alternator capacity | 60 Amps |
Fabricante/Modelo | Kubota D1505 |
Potência nominal, SAE J1995 | 24 hp @ 2300 rpm |
Sistema elétrico | 12 V |
Tanque de combustível | 76 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1505, EPA T3 |
Potência nominal | 38 hp @ 2300 rpm |
Potência nominal [motor 2, kW] | 28 kW |
Potência nominal [motor 2, rpm] | 2.200 rpm |
Potência nominal, SAE J1995 |
Standard
Opcional