Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Grandes economias de combustível com o Eco!
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não só está em conformidade com a última fase de emissões, como também contribui para grandes economias de custo com combustível.
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso (incl. mesa standard) | 18,50 t |
|---|---|
| Tração | |
| Velocidade de pavimentação máxima | 28 m/min |
| Velocidade de transporte | 4 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C200 |
| Emissões | Stage IV (Tier 4f) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 149 kW @ 2.200 rpm with stepless rpm control and eco-mode |
| Sistema elétrico | 24 V |
| Tanque de combustível | 320 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C190 |
| Emissões | Stage IIIA (Tier 3) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 142 kW @ 2.200 rpm with stepless rpm control and eco-mode |
| Transportadora | |
| Tipo | Alimentador de barra dupla |
| Largura | 2 x 655 mm |
| Controle | Automatic with limit switches |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679586 | 380 mm - complete machine | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679526 | 310 mm - for complete machine |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679581 | single quantity of bars | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679582 | double quantity of bars |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000697 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679594 | |||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000701 | COM3, with hydraulic front hopper | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000702 | COM3, without hydraulic front hopper |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | D299010011 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679580 | For machines builded before June 2003 | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000700 | COMIII | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700690559 | For machines builded after June 2003 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700679596 | |||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4812025456 | rebuild kit 92 pieces | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4812025462 | replacement kit 92 pieces |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, COMI | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700690438 | Cummins 6BTE 5.9 - C155, COMII | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000751 | Deutz TCD2012L062, COMIII |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, COMI | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700690437 | Cummins 6BTE 5.9 - C155, COMII | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700691333 | Deutz TCD2012L062, COMIII |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac SD2500CS?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac SD2500CS?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.