Uma ferramenta para monitorar e controlar sua frota de máquinas de forma eficiente e conveniente.
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não só está em conformidade com a última fase de emissões, como também contribui para grandes economias de custo com combustível.
Qualquer produto Dynapac equipado com motor Stage IV não apenas está em conformidade com a mais recente fase de emissões, mas também contribui para grandes economias de custo com combustível.
| Pesos | |
| Peso (incl. mesa standard) | 20 t |
|---|---|
| Tração | |
| Velocidade de pavimentação máxima | 28 m/min |
| Velocidade de transporte | 4 km/h |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C260 |
| Emissões | Stage IIIA/IV (Tier 3/4f) |
| Potência nominal, SAE J1995 | 194 kW (264 hp ) @ 2.200 rpm with infinitely variable ECO-mode |
| Sistema elétrico | 24 V |
| Tanque de combustível | 320 litros |
| Operação | |
| Painel de operação | Slidable, ergonomic dashboard with 6,5" colour display |
| Platform | Slidable platform (500 mm left and right) |
| Transportadora | |
| Tipo | Alimentador de barra dupla |
| Largura | 2x 655 mm |
| Controle | Automatic with limit switches |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000508 | Auger wear part kit |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4812031193 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | 4812025451 | Rebuild kit | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4812031960 | PVC Variant |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | ||
| Pavimentadoras de Esteiras | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac SD2550CS?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac SD2550CS?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.