Pesos | |
Peso (largura básica) | 3.850 kg |
---|
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | 4812046596 | For 1000mm Extension. From 2015 -> |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | 4812046588 | Main screed. From 2015 -> | ||
Mesas | 4812046590 | For 250mm Extension. From 2015 -> | ||
Mesas | 4812046592 | For 500mm Extension. From 2015 -> | ||
Mesas | 4812046594 | For 750mm Extension. From 2015 -> | ||
Mesas | 4812046599 | For hydr.extension. From 2015 -> |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | ||
Mesas | D29900414 | Hardox 400, basic screed | ||
Mesas | D29900437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | ||
Mesas | 4729900172 | With 250mm extension box | ||
Mesas | 4729900171 | With 500mm extension box | ||
Mesas | D299000326 | With 750mm extension box | ||
Mesas | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | ||
Mesas | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | ||
Mesas | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | ||
Mesas | 4812046587 | From year 2015 -> | ||
Mesas | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | ||
Mesas | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | ||
Mesas | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | ||
Mesas | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | ||
Mesas | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | ||
Mesas | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> |
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac V6000TVE?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.