Pesos | |
Peso | 4,90 t |
---|---|
Tração | |
Velocidade de transporte | km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | |
Potência nominal, SAE J1995 | () @ |
Tanque de combustível | litros |
Transportadora | |
Largura | mm |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000714 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000818 | old version (conveyor bars at chain) | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000858 | S/N: 874300 ff, double quantity of conveyor bars |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000817 | up to S/N: 874299 and 8750099 | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000859 | from S/N: 874300 and 8750100 | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000824 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000511 | old version | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000856 | COMIII, S/N: 8750100 ff |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | 4812031435 | up to S/N: 874219 | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000860 | from S/N: 874300 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000512 | old version | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000857 | COMIII, S/N: 8750100 ff |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000755 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874125 - 874145, 874147, 874149 -874152, 874155 - 874157, 874159, 874163, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000586 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874146,874148, 874153, 874154, 874158, 874160-874162, 874164-874176, 874179-874180, 874182-874188, 874190, 874191, 874193-874198, 874201, 874202, 874204, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000632 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874177, 874178, 874181, 874189, 874192, 874199, 874200, 874203, from 874205, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000755 | Deutz TD2011 L04, Maschine s/n from 874300 - 874307 | ||
Pavimentadoras de Rodas | 4812025554 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n from 874308 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000473 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874125 - 874145, 874147, 874149 -874152, 874155 - 874157, 874159, 874163, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000585 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874146,874148, 874153, 874154, 874158, 874160-874162, 874164-874176, 874179-874180, 874182-874188, 874190, 874191, 874193-874198, 874201, 874202, 874204, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000630 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874177, 874178, 874181, 874189, 874192, 874199, 874200, 874203, from 874205, COMII |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Pavimentadoras de Rodas | D299000754 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874125 - 874145, 874147, 874149 -874152, 874155 - 874157, 874159, 874163, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000586 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874146,874148, 874153, 874154, 874158, 874160-874162, 874164-874176, 874179-874180, 874182-874188, 874190, 874191, 874193-874198, 874201, 874202, 874204, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000631 | Deutz BF4L2011, Machine s/n 874177, 874178, 874181, 874189, 874192, 874199, 874200, 874203, from 874205, COMII | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000754 | Deutz TD2011 L04, Maschine s/n from 874300 - 874307 | ||
Pavimentadoras de Rodas | D299000754 | Deutz TD2011 L04, Machine s/n from 874308 |
Interessado em ver os esquemas de... F150C?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.