Pesos | |
Peso (largura básica) | 2.800 kg |
---|
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | D299000341 | Gas version |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | D299000485 | Electric version |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | ||
Mesas | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | ||
Mesas | D299000442 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | 4729900161 | Gas version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | ||
Mesas | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | ||
Mesas | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | ||
Mesas | D299000441 | Electric version, Hardox 500 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Mesas | D299000432 |
Interessado em ver os esquemas de... VB1105TV(E)?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.