| Pesos | |
| Peso (largura básica) | 2.800 kg |
|---|---|
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Mesas | D299000815 | |||
| Mesas | D299000814 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Mesas | 4700679839 | Hardox 400 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Mesas | 4700679841 | Hardox 400 | ||
| Mesas | 4700690648 | Hardox 500, with bevelled tamperbars | ||
| Mesas | D299000602 | Hardox 500, with even tamperbars | ||
| Mesas | D299000612 | Not polished plates |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Mesas | 4700679598 |
Interessado em ver os esquemas de... VB850TV?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.