| 质量 | |
| 最大工作重量 | 12,100 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 11,200 kg |
| 操作重量 (包括驾驶室) | 11,350 kg |
| 模重 前/后 | 6,300/ 4,900 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0 - 10 km/h |
| 轮胎型号 | 23,1x26 |
| 理论爬坡能力 | 57 % |
| 垂直摆角 | ±9° |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | 康明斯 4BT 3.9-C |
| 類型 | 水冷涡轮增压 |
| 额定净功率,SAE J1349 | 76 kW (102 hp ) @ 2,300 rpm |
| 油箱容积 | 250 l |
| 液压系统 | |
| 驱动 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. Radial piston motor with constant displacement. |
| 振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 停车/紧急制动 | 后桥蝶式制动器 & 轮边径向柱塞马达 |
| 伺服制动 | 静液压制动 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938878 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938558 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 |
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812155693 | Tier 3 engine | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945657 | Tier 1 engine | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812155693 | Tier 1 engine | |
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938894 | Tier 1 engine |
Eager to see the spare parts of CA250D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CA250D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问