质量 | |
装有 ROPS 时的工作重量 | 12,700 kg |
---|---|
模重 前/后 | 8,100 kg/ 4,600 kg |
最大工作重量 | 14,900 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-9 |
轮胎型号 | 23,1x26 |
理论爬坡能力 | 55 % |
垂直摆角 | ±9° |
发动机 | |
制造商/型号 | Cummins QSB4.5 |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
额定净功率,SAE J1349 | 93 kW (125.0 hp ) @ 2,200 rpm |
油箱容积 | 250 l |
液压系统 | |
驱动 | 变量轴向柱塞泵 变量轴向柱塞马达 定量轴向柱塞马达 |
振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 多盘式制动 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938881 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700372299 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938558 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Eager to see the spare parts of CA302D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CA302D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问