| 质量 | |
| 最大工作重量 | 18,600 kg | 
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 18,300 kg | 
| 操作重量 (包括驾驶室) | kg | 
| 模重 前/后 | 12,200 kg/ 6,100 kg | 
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-11 | 
| 轮胎型号 | 23,1x26 | 
| 理论爬坡能力 | 49 % | 
| 垂直摆角 | ±9° | 
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Cummins 6BTA 5.9C (*) | 
| 類型 | 水冷涡轮增压柴油机 | 
| 油箱容积 | 320 l | 
| Emission stage | |
| 额定净功率,SAE J1349 | 129 kW (173.0 hp ) @ 2,200 rpm | 
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 | 
| 振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 | 
| 转向 | 定量齿轮泵 | 
| 伺服制动 | 静液压制动 | 
| 停车/紧急制动 | 多盘式制动 | 
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700940324 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950611 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157270 | Tier II | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938528 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938528 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | Tier II | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950317 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700950317 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157269 | Tier II | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700940322 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700940322 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157267 | Tier II | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938528 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938528 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | Tier II | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938883 | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938562 | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 | 
| 分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945657 | ||
| 压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 | 
Eager to see the spare parts of CA600D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CA600D?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问