质量 | |
最大工作重量 | 18,800 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 18,500 kg |
操作重量 (包括驾驶室) | kg |
模重 前/后 | 12,200 kg/ 6,300 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-11 |
轮胎型号 | 23,1x26 |
理论爬坡能力 | 49 % |
垂直摆角 | ±9° |
凸块数量 | 130 |
凸块面积 | 146 cm2 |
发动机 | |
制造商/型号 | Cummins 6BTA 5.9C (*) |
類型 | 水冷涡轮增压柴油机 |
油箱容积 | 320 l |
Emission stage | |
额定净功率,SAE J1349 | 129 kW (173.0 hp ) @ 2,200 rpm |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 变量轴向柱塞泵 定量轴向柱塞马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 多盘式制动 |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812940662 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157270 | For Tier 3. | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313555 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273271 | For Tier 2 DCEC Engine. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | For Tier 3. | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313538 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271760 | For Tier 2 DCEC Engine. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157269 | For Tier 3. | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313554 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273270 | For Tier 2 DCEC Engine. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945652 | For Tier 3. | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313537 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812273269 | For Tier 2 DCEC Engine. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812157268 | For Tier 3. | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812313538 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271760 | For Tier 2 DCEC Engine. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938883 | ||
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4812271761 | Plus kit. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938562 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 单钢轮振动压路机 | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of CA600PD?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CA600PD?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问