质量 | |
最大工作重量 | 2,460 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 2,350 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-10 |
垂直摆角 | ±10° |
理论爬坡能力 | 50 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Deutz D2011 L02 I |
類型 | Air cooled diesel |
额定功率 | 31.0 hp |
额定功率, SAE J1995 | 23 kW (31.0 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 50 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
Compaction - Oscillation | |
振荡频率 | Hz |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit P/N valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938886 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938914 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938575 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938893 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of CC102?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 CC102?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问