质量 | |
最大工作重量 | 2,440 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 2,300 kg |
模重 前/后 | 1,130 kg/ 1,170 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-7 |
理论爬坡能力 | 60 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Deutz D2011 L02 I |
類型 | Air cooled diesel |
额定净功率,SAE J1349 | 23 kW (31 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 50 l |
可选发动机 | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
液压系统 | |
驱动 | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700940211 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938544 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938547 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938546 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700939515 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938546 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938545 | Deutz F3L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938542 | Deutz F2L 2011 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938545 | Deutz F3L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60231832 | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60221883 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938887 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938915 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938575 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938893 |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of CC102C?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问