质量 | |
最大工作重量 | 3,900 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 3,750 kg |
模重 前/后 | 1,930 kg/ 1,820 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-10 |
理论爬坡能力 | 43 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Deutz D2011 L03 I |
類型 | Air cooled diesel |
额定净功率,SAE J1349 | 34 kW (45 hp ) @ 2,600 rpm |
油箱容积 | 50 l |
可选发动机 | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
液压系统 | |
驱动 | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc on drum and wheel motors. |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4812115257 | BACK UP ALARM |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | |
压实设备 | 组合式压路机 | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
分类 | 设备种类 | P/N | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 组合式压路机 | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Eager to see the spare parts of CC142C?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问